Anno 2016

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2016

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2016 1.440 1.443 2.883
Nati 9 19 28
Morti 13 15 28
Iscritti da altri comuni 55 49 104
Iscritti dall'estero 8 8 16
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 56 45 101
Cancellati per l'estero 4 4 8
Altri cancellati 4 4 8
Popolazione residente al 31 dicembre 2016 1.437 1.451 2.888
Altri dati:
  • Numero famiglie: 1.204
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,40
  • Superficie: 5,93 km2
  • Densità di popolazione: 487 abitanti/km2

Stranieri residenti al 31 dicembre 2016

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016 152 188 340
Iscritti per nascita 3 4 7
Iscritti da altri comuni 13 16 29
Iscritti dall'estero 8 7 15
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 15 16 31
Cancellati per l'estero 2 0 2
Altri cancellati 4 4 8
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2016 155 193 348
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 12,05%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 0 uomini e 2 donne.

Stranieri, nazione di origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 55 70 125
AlbaniaBandiera Albania 22 19 41
EgittoBandiera Egitto 18 13 31
IndiaBandiera India 16 13 29
MaroccoBandiera India 10 14 24
BulgariaBandiera Bulgaria 9 7 16
Bandiera PerùPerù 3 8 11
EcuadorBandiera Ecuador 4 6 10
MoldaviaBandiera Moldavia 2 8 10
KosovoBandiera Kosovo 3 4 7
Sri LankaBandiera Sri Lanka 4 3 7
BrasileBandiera Brasile 0 4 4
PoloniaBandiera Polonia 0 3 3
Repubblica DominicanaBandiera Repubblica Dominicana 1 2 3
SenegalBandiera Senegal 1 2 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 3 3
TogoBandiera Togo 1 2 3
UcrainaBandiera Ucraina 0 3 3
CroaziaBandiera Croazia 0 2 2
TunisiaBandiera Tunisia 2 0 2
AlgeriaBandiera Algeria 1 0 1
BoliviaBandiera Bolivia 0 1 1
BangladeshBandiera Bangladesh 1 0 1
ColombiaBandiera Colombia 0 1 1
CubaBandiera Cuba 1 0 1
FranciaBandiera Francia 1 0 1
GuineaBandiera Guinea 0 1 1
NepalBandiera Nepal 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
SpagnaBandiera Spain 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1

Torna in alto

 Ultimo aggiornamento: 05/02/2018

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Punto di incontro e di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
Uno spazio per favorire l'ascolto, informare e semplificare l'accesso a tutti i servizi e gli uffici comunali.

torna all'inizio del contenuto