Anno 2015

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2015

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 1.443 1.458 2.901
Nati 20 11 31
Morti 11 15 26
Iscritti da altri comuni 54 61 115
Iscritti dall'estero 7 3 10
Altri iscritti 6 1 7
Cancellati per altri comuni 68 69 137
Cancellati per l'estero 2 1 3
Altri cancellati 9 6 15
Popolazione residente al 31 dicembre 2015 1.440 1.443 2.883
Altri dati:
  • Numero famiglie: 1.195
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,41
  • Superficie: 5,93 km2
  • Densità di popolazione: 486 abitanti/km2

Stranieri residenti al 31 dicembre 2015

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015 166 204 370
Iscritti per nascita 6 3 9
Iscritti da altri comuni 6 16 22
Iscritti dall'estero 7 3 10
Altri iscritti 2 1 3
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 21 25 46
Cancellati per l'estero 1 0 1
Altri cancellati 9 6 15
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2015 152 188 340
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 11,79%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 4 uomini e 8 donne.

Stranieri, nazione di origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 53 64 117
AlbaniaBandiera Albania 23 21 44
EgittoBandiera Egitto 20 16 36
IndiaBandiera India 16 10 28
MaroccoBandiera India 9 17 26
BulgariaBandiera Bulgaria 9 7 16
EcuadorBandiera Ecuador 8 8 16
SerbiaBandiera Serbia 5 2 7
MoldaviaBandiera Moldavia 2 8 10
PerùBandiera Perù 3 7 10
Sri LankaBandiera Sri Lanka 4 3 7
BrasileBandiera Brasile 0 3 3
PoloniaBandiera Polonia 0 3 3
Repubblica DominicanaBandiera Repubblica Dominicana 1 2 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 3 3
UcrainaBandiera Ucraina 0 3 3
CinaBandiera Cina 1 3 4
PoloniaBandiera Polonia 0 3 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 3 3
BoliviaBandiera Bolivia 0 2 2
CroaziaBandiera Croazia 0 2 2
TunisiaBandiera Tunisia 2 0 2
Repubblica DominicanaBandiera Repubblica Dominicana 1 1 2
BoliviaBandiera Bolivia 0 2 2
AlgeriaBandiera Algeria 1 0 1
BangladeshBandiera Bangladesh 1 0 1
ColombiaBandiera Colombia 0 1 1
CubaBandiera Cuba 1 0 1
FranciaBandiera Francia 1 0 1
GuineaBandiera Guinea 0 1 1
NepalBandiera Nepal 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
SpagnaBandiera Spain 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
TogoBandiera Togo 0 1 1
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1
 Ultimo aggiornamento: 05/02/2018

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Punto di incontro e di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
Uno spazio per favorire l'ascolto, informare e semplificare l'accesso a tutti i servizi e gli uffici comunali.

torna all'inizio del contenuto